اسم العلامة التجارية:
Savantec
رقم الموديل:
SV-BO
سافانتيك 0.8-20.24 الفولاذ عالي السرعة واحد مرور إزالة الحفرة أداة إزالة الحفرة ذات حافة واحدة للحفرة الداخلية
وصف المنتج
عادةً ما تكون عملية إزالة الحفر عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً. الجوانب الخلفية من الحفر صعبة بشكل خاص ، لأنها غالباً ما تكون غير قابلة للوصول إليها باستخدام أدوات إزالة الحفر التقليدية.
توفر لك منتجات أدوات Savantec deburring طريقة أفضل للتخلص من تلك البقع المزعجة. أدوات Savantec deburring تزيل البقع على الجبهة أو الخلف أو على جانبي الثقوب المثقوبة في مرور واحد. . حلول سريعة وسهلة واقتصادية لمشاكل الحفر
أداة إزالة الحطام تأتي في كل من الأقسام البوصية والمترية، تتراوح من ثقوب صغيرة من 0.8mm إلى 5.56mm. أدوات سافانتيك لديها كل من أدوات إزالة الحطام وحيدة والحواف المزدوجة،بالإضافة إلى طلاء نتريد التيتانيوم والقياسات المخصصة حسب الطلبفي الأدوات الكهربائية المحمولة لا توجد حاجة إلى تكرار الأجهزة، ولا تحتاج إلى مهارات خاصة للمشغل.
مواصفات المنتج
أداة قياسية | الوحدة: ملم | |||||||
رمز الطلب | فتحة الحفر | شانك د | الـ (شاند) | OAL | DIM.A | DIM.B | ديم.د | التوصية REV |
(إس في-بو-٠)8 | 0.8-09 | 3 | 0.7 | 45 | 1 | 1.5 | 1.05 | 1800 |
(إس في-بو-٠)9 | 0.9-10 | 3 | 0.8 | 45 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1800 |
(إس في-بو-1)0 | 1.0-11 | 3 | 0.9 | 45 | 1 | 1.5 | 1.35 | 1800 |
(إس في-بو-1)1 | 1.1-12 | 3 | 1 | 45 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1800 |
(إس في-بو-1)2 | 1.2-13 | 3 | 1.1 | 45 | 1 | 1.5 | 1.65 | 1800 |
(إس في-بو-1)3 | 1.3-14 | 3 | 1.2 | 45 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1800 |
(إس في-بو-1)4 | 1.4-15 | 3 | 1.3 | 45 | 1 | 1.5 | 1.95 | 1800 |
(إس في-بو-1)5 | 1.5-16 | 3 | 1.4 | 50 | 2 | 2.5 | 2.1 | 1500 |
(إس في-بو-1)6 | 1.6-17 | 3 | 1.5 | 50 | 2 | 2.5 | 2.25 | 1500 |
(إس في-بو-1)7 | 1.7-18 | 3 | 1.6 | 50 | 2 | 2.5 | 2.4 | 1500 |
(إس في-بو-1)8 | 1.8-19 | 3 | 1.7 | 60 | 2 | 2.5 | 2.55 | 1500 |
(إس في-بو-1)9 | 1.9-20 | 3 | 1.8 | 60 | 2 | 2.5 | 2.65 | 1500 |
SV-BO-2 | 2.0-22 | 3 | 1.9 | 60 | 2 | 2.5 | 2.8 | 1500 |
SV-BO-4 | 2.2-24 | 3 | 2 | 80 | 2 | 2.5 | 3.15 | 1500 |
SV-BO-5 | 2.4-26 | 3 | 2.1 | 80 | 2 | 2.5 | 3.45 | 1500 |
SV-BO-6 | 2.6-28 | 3 | 2.2 | 80 | 2 | 2.5 | 3.7 | 1500 |
SV-BO-7 | 2.8-3.18 | 2.75 | 101.6 | 3.18 | 4.45 | 4.00 | 1200 | |
SV-BO-8 | 3.18-355 | 3.15 | 101.6 | 3.18 | 4.45 | 4.34 | 1200 | |
SV-BO-9 | 3.55-396 | 3.58 | 101.6 | 3.18 | 4.45 | 4.74 | 1200 | |
SV-BO-10 | 3.96-436 | 3.9 | 101.6 | 3.18 | 4.45 | 5.54 | 1200 | |
SV-BO-11 | 4.36-474 | 4.34 | 101.6 | 3.18 | 4.45 | 5.94 | 1200 | |
SV-BO-12 | 4.74-5.15 | 4.72 | 101.6 | 3.18 | 6.22 | 6.35 | 1200 | |
SV-BO-13 | 5.15-556 | 5.13 | 101.6 | 3.18 | 6.22 | 6.78 | 1200 | |
SV-BO-14 | 5.56-594 | 5.54 | 101.6 | 6.48 | 6.22 | 7.92 | 800-1000 | |
SV-BO-15 | 5.94-6.35 | 5.92 | 101.6 | 6.48 | 6.22 | 8.33 | 800-1000 | |
SV-BO-16 | 6.35-675 | 6.32 | 101.6 | 6.48 | 6.22 | 8.71 | 800-1000 | |
SV-BO-17 | 6.75-713 | 6.73 | 101.6 | 6.48 | 6.22 | 9.12 | 800-1000 | |
SV-BO-18 | 7.13-754 | 7.11 | 101.6 | 6.48 | 6.22 | 9.53 | 800-1000 | |
SV-BO-19 | 7.54-795 | 7.52 | 101.6 | 6.48 | 6.22 | 9.91 | 800-1000 | |
SV-BO-20 | 7.95-833 | 7.92 | 101.6 | 7.24 | 6.48 | 10.31 | 800-1000 | |
SV-BO-21 | 8.33-871 | 8.31 | 101.6 | 7.24 | 6.48 | 10.72 | 800-1000 | |
SV-BO-22 | 8.71-9.11 | 8.69 | 101.6 | 7.24 | 6.48 | 11.1 | 800-1000 | |
SV-BO-23 | 9.11-952 | 9.09 | 101.6 | 7.24 | 6.48 | 11.51 | 800-1000 | |
SV-BO-24 | 9.52-990 | 9.5 | 112.7 | 8 | 6.48 | 12.7 | 800-1000 | |
SV-BO-25 | 9.90-10.31 | 9.88 | 112.7 | 8 | 6.48 | 13.08 | 600 |
صورة المنتج
أرسل استفسارك مباشرة إلينا